Мягкие припои
Мягкие припои — это припои с более низкой температурой плавления, обычно менее 250 градусов Цельсия (для каждого вида отдельно) и удельным сопротивлением 0,1 Ом/м. Они обычно содержат более высокий процент олова (обычно от 90% до 99%), а свинец, который является токсичным элементом, присутствует в меньших количествах или отсутствует вовсе. Вы можете заказать мягкие припои на сайте ООО «НОРМЕТ» с доставкой по России и СНГ по привлекательным ценам.
Присылайте заявоки на нашу почту:
pripoy@normet24.ru
Каталог продукции
(Цены уточняются у нашего менеджера и зависят от условий оплаты и объемов)
Состав и температурные характеристики бессвинцовых припоев
Название припоя |
Sn, % | Ag, % | Bi, % | Cu, % | In, % | Sb, % | Др. эл. | Темп. солидус, оС |
Темп. ликвидус, оС |
Цена |
Sn99, 95 | 99,9 | — | — | — | — | — | — | 232 | 232 | По запросу |
SnAg3, 0Bi0, 5Cu0, 5In8, 0 | Ост-88 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 8,0 | — | — | 197 | 202 | По запросу |
SnCu0, 7Ga0, 5In5, 5 | Ост-93,3 | — | — | 0,7 | 5,5 | — | Ga 0,5 | 210 | 215 | По запросу |
SnAg2, 5Cu0, 8Sb0, 5 | Ост-96,2 | 2,5 | — | 0,8 | — | 0,5 | — | 217 | 225 | По запросу |
SnAg3,5Cu0,5In6,0 | Ост-90,0 | 3,5 | — | 0,5 | 6,0 | — | — | 201 | 206 | По запросу |
SnAg3, 5Cu0, 5In8, 0 | Ост-88,0 | 3,5 | — | 0,5 | 8,0 | — | — | 197 | 202 | По запросу |
SnAg4, 1Cu0, 5In4, 0 | Ост-91,4 | 4,1 | — | 0,5 | 4,0 | — | — | 203 | 208 | По запросу |
SnAg4, 1Cu0, 5In7, 0 | Ост-88,4 | 4,1 | — | 0,5 | 7,0 | — | — | 200 | 205 | По запросу |
SnAg3, 0Bi2, 0Cu0, 5 | Ост-94,5 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | — | — | — | 210 | 215 | По запросу |
SnAg2, 5Bi1, 0Cu0, 5 | Ост-96 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | — | — | — | 214 | 218 | По запросу |
SnAg3, 0Bi0, 5In8, 0 | Ост-88,5 | 3,0 | 0,5 | — | 8,0 | — | — | 200 | 205 | По запросу |
SnAg3, 0Bi1, 0In7, 0 | Ост-89,0 | 3,0 | 1,0 | — | 7,0 | — | — | 202 | 206 | По запросу |
SnAg3, 0Bi1, 0In4, 0 | Ост-92,0 | 3,0 | 1,0 | — | 4,0 | — | — | 206 | 218 | По запросу |
SnAg3, 0Bi2, 5In2, 5 | Ост-92,0 | 3,0 | 2,5 | — | 2,5 | — | — | 207 | 211 | По запросу |
SnAg3, 0Cu0, 5 | Ост-96,5 | 3,0 | — | 0,5 | — | — | — | 217 | 217 | По запросу |
SnAg3, 2Cu0, 4 | Ост-96,4 | 3,2 | — | 0,4 | — | — | — | 217 | 217 | По запросу |
SnAg3, 8Cu0, 7 | Ост-95,5 | 3,8 | — | 0,7 | — | — | — | 217 | 221 | По запросу |
SnAg4, 0Cu0, 5 | Ост-95,5 | 4,0 | — | 0,5 | — | — | — | 217 | 219 | По запросу |
SnSb5 | Ост-95,0 | — | — | — | — | 4,0-6,0 | — | 235 | 240 | По запросу |
SnCu0, 7(Si) | Ост-99,28 | — | — | 0,7 | — | — | Si 0,02 | 227 | 227 | По запросу |
SnCu0, 7 | Ост-99,3 | — | — | 0,7 | — | — | — | 227 | 227 | По запросу |
SnCu3 | Ост-97,0 | — | — | 3,0 | — | — | — | 227 | 300 | По запросу |
SnAg3, 5 | Ост-96,5 | 3,5 | — | — | — | — | — | 221 | 221 | По запросу |
SnAg3, 7 | Ост-96,3 | 3,7 | — | — | — | — | — | 221 | 221 | По запросу |
SnAg5 | Ост-95,0 | 5,0 | — | — | — | — | — | 245 | 245 | По запросу |
SnBi58 | Ост-42,0 | — | 58,0 | — | — | — | — | 138 | 138 | По запросу |
SnIn52 | Ост-48,0 | — | — | — | 52,0 | — | — | 118 | 118 | По запросу |
Состав и температурные характеристики оловянно-свинцовых припоев
Название припоя |
Sn, % | Pb, % | Ag, % | Bi, % | In, % | Sb, % | Др. эл. | Темп. солидус, оС |
Темп. ликвидус, оС |
Цена |
Sn90Pb10 | 90,0 | Ост-10,0 | — | — | — | — | — | 183 | 213 | По запросу |
In12Sn70Pb18 | 70,0 | Ост-18,0 | — | — | 12,0 | — | — | 153 | 163 | По запросу |
Sn70Pb30Sb0,4 | 70,0 | Ост-30,0 | — | — | — | 0,2-0,5 | — | 183 | 193 | По запросу |
Sn70Pb30 | 70,0 | Ост-30,0 | — | — | — | — | — | 183 | 193 | По запросу |
Sn63Pb37Sb0,4 | 63,0 | Ост-37,0 | — | — | — | 0,2-0,5 | — | 183 | 183 | По запросу |
Sn63Pb37 | 63,0 | Ост-37,0 | — | — | — | — | — | 183 | 183 | По запросу |
Sn62Pb36Ag0, 2Sb0, 4 | 62,0 | Ост-36,0 | 2,0 | — | — | 0,2-0,5 | — | 179 | 179 | По запросу |
Sn62Pb36Ag2 | 62,0 | Ост-36,0 | 2,0 | — | — | — | — | 179 | 179 | По запросу |
Sn60Pb40Sb0, 4 | 60,0 | Ост-40,0 | — | — | — | 0,2-0,5 | — | 183 | 191 | По запросу |
Sn60Pb40 | 60,0 | Ост-40,0 | — | — | — | — | — | 183 | 191 | По запросу |
Sn60Pb38Cu2 | 60,0 | Ост-38,0 | — | — | — | — | Cu:2,0 | 183 | 191 | По запросу |
Sn60Pb37, 5Bi2, 5 | 60,0 | Ост-37,5 | — | 2,5 | — | — | — | 180 | 185 | По запросу |
In20Sn54Pb26 | 54,0 | Ост-26,0 | — | — | 20,0 | — | — | 136 | 152 | По запросу |
Sn50Pb50Sb0, 4 | 50,0 | Ост-50,0 | — | — | — | 0,2-0,5 | — | 183 | 216 | По запросу |
Sn50Pb50 | 50,0 | Ост-50,0 | — | — | — | — | — | 183 | 216 | По запросу |
Sn50Pb48, 5Cu1, 5 | 50,0 | Ост-48,5 | — | — | — | — | Cu:1,5 | 183 | 215 | По запросу |
Sn50Pb32Cd18 | 50,0 | Ост-32,0 | — | — | — | — | Cd:18,0 | 145 | 145 | По запросу |
Sn45Pb55 | 45,0 | Ост-55,0 | — | — | — | — | — | 183 | 226 | По запросу |
Sn43Pb43Bi14 | 43,0 | Ост-43,0 | — | 14,0 | — | — | — | 144 | 163 | По запросу |
Sn40Pb60Sb0,4 | 40,0 | Ост-60,0 | — | — | — | 0,2-0,5 | — | 183 | 238 | По запросу |
Sn40Pb60 | 40,0 | Ост-60,0 | — | — | — | — | — | 183 | 238 | По запросу |
Sn40Pb57,8Sb2,2 | 40,0 | Ост-57,8 | — | — | — | 2,2 | — | 185 | 231 | По запросу |
In26Sn37, 5Pb36, 5 | 37,5 | Ост-36,5 | — | — | 26,0 | — | — | 134 | 181 | По запросу |
Sn35Pb65Sb0, 4 | 35,0 | Ост-65,0 | — | — | — | 0,2-0,5 | — | 183 | 246 | По запросу |
Sn35Pb65 | 35,0 | Ост-65,0 | — | — | — | — | — | 183 | 246 | По запросу |
Sn35Pb63Sb1, 8 | 35,0 | Ост-63,2 | — | — | — | 1,8 | — | 185 | 243 | По запросу |
Sn34Pb20Bi46 | 34,0 | Ост-20,0 | — | 46,0 | — | — | — | 100 | 100 | По запросу |
Sn30Pb70Sb0, 4 | 30,0 | Ост-70,0 | — | — | — | 0,2-0,5 | — | 183 | 254 | По запросу |
Sn30Pb70 | 30,0 | Ост-70,0 | — | — | — | — | — | 183 | 254 | По запросу |
Sn30Pb68, 4Sb1, 6 | 30,0 | Ост-68,4 | — | — | — | 1,6 | — | 185 | 250 | По запросу |
Sn25Pb74Sb1 | 25,0 | Ост-74,0 | — | — | — | 1,0 | — | 186 | 263 | По запросу |
Sn20Pb80Sb0,4 | 20,0 | Ост- 80,0 | — | — | — | 0,2-0,5 | — | 183 | 277 | По запросу |
Sn20Pb80 | 20,0 | Ост-80,0 | — | — | — | — | — | 183 | 277 | По запросу |
Sn20Pb79Sb1 | 20,0 | Ост-79,0 | — | — | — | 1,0 | — | 270 | 363,2 | По запросу |
Sn18Pb80, 1Ag1, 9 | 18,0 | Ост-80,1 | 1,9 | — | — | — | — | 178 | 270 | По запросу |
Sn16Pb32Bi52 | 16,0 | Ост-32,0 | — | 52,0 | — | — | — | 96 | 96 | По запросу |
Sn10Pb90 | 10,0 | Ост-90,0 | — | — | — | — | — | 275 | 302 | По запросу |
Sn10Pb88Ag2 | 10,0 | Ост-88,0 | 2,0 | — | — | — | — | 268 | 290 | По запросу |
Sn8Pb92 | 8,0 | Ост-92,0 | — | — | — | — | — | 280 | 305 | По запросу |
Sn5Pb95 | 5,0 | Ост-95,0 | — | — | — | — | — | 308 | 312 | По запросу |
Sn5Pb93, 5Ag1, 5 | 5,0 | Ост-93,5 | 1,5 | — | — | — | — | 296 | 301 | По запросу |
Sn5Pb92, 5Ag2, 5 | 5,0 | Ост-92,5 | 2,5 | — | — | — | — | 287 | 296 | По запросу |
Sn3Pb97 | 3,0 | Ост-97,0 | — | — | — | — | — | 314 | 320 | По запросу |
Sn3Pb95Ag2 | 3,0 | Ост-95,0 | 2,0 | — | — | — | — | 305 | 306 | По запросу |
Sn2Pb96Sb2 | 2,0 | Ост-96,0 | — | — | — | 2,0 | — | 299 | 307 | По запросу |
Sn2Pb98 | 2,0 | Ост-98,0 | — | — | — | — | — | 320 | 325 | По запросу |
Sn1Pb97, 5Ag1, 5 | 1,0 | Ост-97,5 | 1,5 | — | — | — | — | 309 | 309 | По запросу |
Состав и температурные характеристики специальных (не оловянно-свинцовых) припоев
Название припоя |
Sn, % | Pb, % | Ag, % | In, % | Au, % | Др. эл. | Темп. солидус, оС |
Темп. ликвидус, оС |
Цена |
Sn30Cd70 | Ост-30,0 | — | — | — | — | Cd:70,0 | 140 | 160 | По запросу |
In99, 9 | — | — | — | 99,9 | — | — | 156 | 156 | По запросу |
In80Pb15Ag5 | — | Ост-15,0 | 5,0 | 80,0 | — | — | 149 | 150 | По запросу |
In70Pb30 | — | Ост-30,0 | — | 70,0 | — | — | 160 | 174 | По запросу |
In60Pb40 | — | Ост-40,0 | — | 60,0 | — | — | 174 | 185 | По запросу |
In5Pb92, 5Ag2, 5 | — | Ост-92,5 | 2,5 | 5,0 | — | — | 300 | 310 | По запросу |
In50Pb50 | — | Ост-50,0 | — | 50,0 | — | — | 180 | 209 | По запросу |
In40Pb60 | — | Ост-60,0 | — | 40,0 | — | — | 195 | 225 | По запросу |
In30Pb70 | — | Ост-70,0 | — | 30,0 | — | — | 238 | 253 | По запросу |
In25Pb75 | — | Ост-75,0 | — | 25,0 | — | — | 250 | 264 | По запросу |
In19Pb81 | — | Ост-81,0 | — | 19,0 | — | — | 270 | 280 | По запросу |
Au96, 8Si3, 2 | — | — | — | — | Ост-96,8 | Si:3,2 | 363 | 363 | По запросу |
Au88Ge12 | — | — | — | — | Ост-88,0 | Ge: 12,0+1,0 | 356 | 356 | По запросу |
Au82In18 | — | — | — | 18,0 | Ост-82,0 | — | 451 | 485 | По запросу |
Au80Sn20 | 20,0 | — | — | — | Ост-80,0 | — | 280 | 280 | По запросу |
Ag5, 5Pb94, 5 | — | Ост-94,5 | 5,5 | — | — | — | 304 | 380 | По запросу |
Ag2, 5Pb97, 5 | — | Ост-97,5 | 2,5 | — | — | — | 304 | 304 | По запросу |
Изготовление мягких припоев в Екатеринбурге
Сфера применения мягких припоев довольно широка и включает в себя множество промышленных и бытовых приложений. Некоторые области применения мягких припоев:
- Электроника: мягкие припои широко используются в электронике для пайки компонентов на печатных платах, в том числе для микросхем, транзисторов, резисторов, конденсаторов и других электронных компонентов.
- Медицина: мягкие припои используются для изготовления медицинского оборудования, такого как медицинские и устройства.
- Ювелирное производство: мягкие припои используются для изготовления ювелирных изделий и украшений, таких как серьги, браслеты, кольца и ожерелья.
- Автомобильная промышленность: мягкие припои используются в производстве автомобильных компонентов, таких как радиаторы, трубки и теплообменники.
- Ремонт и обслуживание: мягкие припои могут быть использованы при ремонте и обслуживании электронных устройств, в том числе компьютеров, мобильных телефонов, телевизоров и др.
Заказывайте мягкие припои на нашем сайте с доставкой по России.